品牌 | 博禄化工 |
货号 | LLDPE |
用途 | 食品包装 |
特性级别 | 高滑动|||高光泽||| |
牌号 | FB2310 |
型号 | FB2310 |
加工级别 | 注塑级|||中空级|||挤出级||| |
品名 | HDPE |
外形尺寸 | 颗粒 |
用途级别 | 通用级|||食品级||| |
生产企业 | 博禄化工 |
是否进口 | 是 |
基本信息 | |
---|---|
添加剂 |
|
特性 |
|
用途 |
|
形式 |
|
加工方法 |
|
物理性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
密度 | 0.935 | g/cm3 | ISO 1183 |
熔流率(熔体流动速率) | ISO 1133 | ||
190°C/21.6 kg | 15 | g/10 min | ISO 1133 |
190°C/5.0 kg | 0.60 | g/10 min | ISO 1133 |
机械性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
摩擦系数 | 0.40 | ISO 8295 |
薄膜 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
薄膜厚度 - 经测试 | 25 | μm | |
拉伸模量 | ISO 527-3 | ||
MD | 500 | MPa | ISO 527-3 |
TD | 650 | MPa | ISO 527-3 |
抗张强度 | ISO 527-3 | ||
MD | 57.0 | MPa | ISO 527-3 |
TD | 48.0 | MPa | ISO 527-3 |
伸长率 | ISO 527-3 | ||
MD : 断裂 | 400 | % | ISO 527-3 |
TD : 断裂 | 650 | % | ISO 527-3 |
落锤冲击 | 150 | g | ISO 7765-1 |
Elmendorf Tear Strength | ISO 6383-2 | ||
MD | 12.0 | kN/m | ISO 6383-2 |
TD | 290.0 | kN/m | ISO 6383-2 |
补充信息 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
Puncture Resistance - Energy to Resist | 150 | J/cm | ISO 7765-2 |
热性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
熔融温度 | 127 | °C | ISO 11357-3 |
光学性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
光泽度 (20°) | 5 | ASTM D2457 | |
雾度 | 80 | % | ASTM D1003 |
挤出 | 额定值 | 单位制 | |
---|---|---|---|
熔体温度 | 190 到 210 | °C |
挤压说明 |
---|
Die Gap: 1.2 to 1.5 mm |
货物装载,目前我司与仓储公司建立良好合作,您的订单下达之后我们将为您建立从装车,发货,物流一系列便捷服务。