品牌 | 东洋 |
货号 | ldpe |
用途 | 注塑 |
特性级别 | 透明级|||耐低温|||标准级||| |
牌号 | 112 |
型号 | 112 |
加工级别 | 注塑级|||中空级||| |
品名 | LDPE |
外形尺寸 | 颗粒 |
用途级别 | 食品级|||光学级||| |
生产企业 | 东洋 |
是否进口 | 是 |
产品参数
性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
基本性能 | 熔体流动速率 |
|
|
7.0 | g/10min |
密度 | 23℃ |
|
0.9182 | 2.3g/m3 | |
热性能 | 熔胀比 |
|
|
1.7 |
|