品牌 | |
货号 | pp |
用途 | 注塑 |
特性级别 | 耐磨|||耐老化|||耐候|||高光泽|||高刚性||| |
牌号 | CMU 401 |
型号 | CMU 401 |
加工级别 | 注塑级||| |
品名 | PP |
外形尺寸 | 颗粒 |
用途级别 | 通用级|||食品级||| |
生产企业 | 埃克森美孚 |
是否进口 | 是 |
商品名及其牌号 | 规格 | 性能 |
Exxpol Enhance™ PP8114E1 | TPO | 耐冲击;低温韧性; |
Exxpol Enhance™ PP8224E1 | TPO | 高流动,高抗冲击性,低温 |
Exxtral™ Performance Polyolefin BMT222 | TPO | 均衡刚度/韧性;好的空间 |
Exxtral™ Performance Polyolefin BMU130A | TPO | 防静电;良好的尺寸稳定性,具有良好的流量 |
Exxtral™ Performance Polyolefin BMU131 | TPO | 均衡刚度/韧性;韧性 |
Exxtral™ Performance Polyolefin BMU133 | TPO | 均衡刚度/韧性;韧性;高冲击 |
Exxtral™ Performance Polyolefin BMU139 | TPO | 均衡刚度/韧性;韧性 |
Exxtral™ Performance Polyolefin BMU141 | TPO | 均衡刚度/韧性;良好的表面光洁度 |
Exxtral™ Performance Polyolefin BMU143 | TPO | 光洁度高、高耐冲击 |
Exxtral™ Performance Polyolefin BMU234 | TPO | 良好的抗蠕变性能,良好的尺寸稳定性 |
Exxtral™ Performance Polyolefin BMV201 | TPO | 韧性;良好的抵;高流量 |
Exxtral™ Performance Polyolefin BNT010 | TPO | 均衡刚度/韧性;韧性 |
Exxtral™ Performance Polyolefin BNT011 | TPO | 具有良好的韧性;良好的 |
Exxtral™ Performance Polyolefin BNT013 | TPO | 均衡刚度/韧性;韧性 |
Exxtral™ Performance Polyolefin BNU011 | TPO | 均衡刚度/韧性;韧性 |
Exxtral™ Performance Polyolefin BNU013 | TPO | 平衡良好的抗冲击韧性;刚度/阻 |
Exxtral™ Performance Polyolefin CMN303 | TPO | 良好的抗蠕变性能,良好的尺寸稳定性 |
Exxtral™ Performance Polyolefin CMU101 | TPO | 平衡;良好的Colorability刚度/韧性 |
Exxtral™ Performance Polyolefin CMU101D | TPO | 防静电;均衡刚度/韧性 |
Exxtral™ Performance Polyolefin CMU201 | TPO | 均衡刚度/韧性;良好的蠕变施工 |
Exxtral™ Performance Polyolefin CMU236 | TPO | 均衡刚度/韧性 |
Exxtral™ Performance Polyolefin CMU308 | TPO | 均衡刚度/韧性;良好的蠕变施工 |
Exxtral™ Performance Polyolefin CMU401 | TPO | 良好的抗蠕变性能,良好的尺寸稳定性 |
Exxtral™ Performance Polyolefin CMV205 | TPO | 平衡;良好的Colorability刚度/韧性 |
Exxtral™ Performance Polyolefin CMW203 | TPO | 良好的尺寸稳定性,具有较好的抗冲击性 |
Exxtral™ Performance Polyolefin CMW402 | TPO | 良好的抗蠕变性能,良好的尺寸稳定性 |
Exxtral™ Performance Polyolefin CNK010 | TPO | 良好的耐冲击;低流量 |
Exxtral™ Performance Polyolefin CNR012 | TPO | 韧性;良好的抗蠕变性能、良好的表面糖 |
Exxtral™ Performance Polyolefin CNU011 | TPO | 平衡良好的抗冲击韧性;刚度/阻力 |
Exxtral™ Performance Polyolefin CNU012 | TPO | 均衡刚度/韧性;良好的抗冲击性 |
Exxtral™ Performance Polyolefin CNU013 | TPO | 平衡良好的抗冲击韧性;刚度/阻力 |
Exxtral™ Performance Polyolefin CNU015 | TPO | 平衡良好的抗冲击韧性;刚度/阻力 |
Exxtral™ Performance Polyolefin CNU017 | TPO | 平衡良好的抗冲击韧性;刚度/阻力 |
Exxtral™ Performance Polyolefin CNW010 | TPO | 光洁度高的;高流量 |
Exxtral™ Performance Polyol | ||
Exxtral™ Performance Polyolefin HMU202 | TPO | 良好的尺寸稳定性、低排放 |
Exxtral™ Performance Polyolefin HMU208 | TPO | 良好的尺寸稳定性;良好的脱模 |
Exxtral™ Performance Polyolefin HMU210 | TPO | 良好的尺寸稳定性、低排放、低到无异味 |
TPO的特点:
高弹性,弹性良好的恢复 高熔体强度 耐冲击强度 良好的流动特性 粒料 高熔体强度 改进的韧性 优异的流动特性 改进的聚丙烯和聚乙烯的影响 滑石粉撒, 应用:注塑工业和耐用消费品 影响城市规划条例的修改
良好的清晰度,韧性和弹性 良好的兼容性与聚烯烃 特殊的热老化,压缩,和耐候性固化后 ,用途: 混纺 复利 低电压绝缘 中等电压绝缘 电线电缆应用