品牌 | 新加坡 |
货号 | pp |
用途 | 注塑 |
特性级别 | 标准级|||耐磨|||耐老化|||耐候||| |
牌号 | 4352F2 |
型号 | 4352F2 |
加工级别 | 注塑级||| |
品名 | PP |
外形尺寸 | 颗粒 |
用途级别 | 通用级|||食品级||| |
生产企业 | 新加坡 |
是否进口 | 是 |
4352F2
基本性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
---|---|---|---|
熔体流动速率 | 2 | g/10min |
|
机械性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
---|---|---|---|
拉伸强度 | 35 | Mpa |
|
断裂伸长率 | 11 | % |
|
弯曲模量 | 1400 | Mpa |
|
IZOD缺口冲击强度 | 3.9 | kj/m |
|
硬度 | 69 |
|
ASTM D-2240 |
热性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
---|---|---|---|
熔点 | 160 | ℃ |
|
维卡软化点 | 158 | ℃ |
|