品牌 | 北欧化工 |
货号 | ldpe |
用途 | 薄膜 |
特性级别 | 标准级|||耐老化|||高滑动||| |
牌号 | XL4201R |
型号 | XL4201R |
加工级别 | 注塑级|||吹膜级||| |
品名 | LDPE |
外形尺寸 | 颗粒 |
用途级别 | 通用级|||食品级||| |
生产企业 | 北欧化工 |
是否进口 | 是 |
产品参数
性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
基本性能 | 密度 |
|
ISO 1183 | 0.922 | g/m3 |
熔体流动速率 | 190℃/2.16kg | ISO 1133 | 2 | g/10min | |
机械性能 | 拉伸屈服应力 |
|
ISO 527-2/250 | 17 | MPa |
拉伸断裂应变 |
|
ISO 527-2/250 | 450 | % | |
电气性能 | 体积电阻率 |
|
IEC 60093 | 1.0E+16 | ohm·cm |
介电常数 | 50Hz | IEC 60250 | 2.3 |
|
|
损耗因素 | 50Hz | IEC 60250 | 0.0005 |
|
|
介电强度 |
|
IEC 60243-1 | 22 | kV/mm |