品牌 | 博禄化工 |
货号 | ldpe |
用途 | 薄膜 |
特性级别 | 标准级|||耐老化||| |
牌号 | LE6609-PH |
型号 | LE6609-PH |
加工级别 | 注塑级||| |
品名 | LDPE |
外形尺寸 | 颗粒 |
用途级别 | 通用级|||食品级||| |
生产企业 | 北欧化工 |
是否进口 | 是 |
基本信息 |
|
---|---|
特性 |
|
用途 |
|
形式 |
|
加工方法 |
|
物理性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
密度 | 0.930 | g/cm3 | ISO 1183 |
熔流率(熔体流动速率) (190°C/5.0 kg) | 0.30 | g/10 min | ISO 1133 |
硬度 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
肖氏硬度 (邵氏 D, 注塑) | 53 |
|
ISO 868 |
机械性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
拉伸模量 (注塑) | 350 | MPa | ISO 527-2/1 |
拉伸应力 (屈服, 注塑) | 14.0 | MPa | ISO 527-2/50 |
热性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
热变形温度 (0.45 MPa, 未退火) | 54.0 | °C | ISO 75-2/B |
挤出 | 额定值 | 单位制 |
|
---|---|---|---|
熔体温度 | 165 到 200 | °C |
|