品牌 | 北欧化工 |
货号 | ldpe |
用途 | 薄膜 |
特性级别 | 标准级|||耐老化||| |
牌号 | FT5232 |
型号 | FT5232 |
加工级别 | 注塑级||| |
品名 | LDPE |
外形尺寸 | 颗粒 |
用途级别 | 通用级|||食品级||| |
生产企业 | 北欧化工 |
是否进口 | 是 |
FT5232
规格级别: 薄膜
产品用途: 装物的手提厚纸袋、覆盖薄膜、食品包装
备注说明: 滑爽剂:550ppm 抗氧化剂:有
基本性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
---|---|---|---|
密度 | 923 | kg/m | IS0 1183 |
熔体流动速率 (190℃/2.16kg) | 0.75 | g/10min | IS0 1133 |
机械性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
---|---|---|---|
拉伸强度 | TD|MD24|27 | MPa | IS0 527-3 |
断裂伸长率 | MD|TD250|550 | % | IS0 527-3 |
拉伸模量 (0.05-1.05%) | TD|MD260|230 | MPa | ASTM D-882-A |
摩擦系数 (Dynamic) | 0.4 |
|
IS0 8295 |
落镖冲击 | 120 | g | IS0 7765/1 |
埃尔曼多夫撕裂强度 | TD|MD2|4 | N | IS0 8295 |
穿刺力 | 66 | N | ASTM D-5748 |
穿刺能量 | 2.5 | J | ASTM D-5748 |
热性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
---|---|---|---|
熔点 | 112 | ℃ | IS0 11357/03 |
维卡软化点 ((A)) | 97 | ℃ | IS0 306 |
光学性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
---|---|---|---|
雾度 | 8 | % | ASTM D-1003 |
光泽度 | 85 |
|
ASTM D-2457 |