品牌 | 北欧化工 |
货号 | ldpe |
用途 | 食品包装 |
特性级别 | 标准级|||耐磨|||耐老化||| |
牌号 | FA4220 |
型号 | FA4220 |
加工级别 | 注塑级||| |
品名 | LDPE |
外形尺寸 | 颗粒 |
用途级别 | 通用级|||食品级||| |
生产企业 | 北欧化工 |
是否进口 | 是 |
规格级别: 薄膜
产品用途: 重型包装袋、收缩薄膜
基本性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
---|---|---|---|
密度 | 922 | kg/m | IS0 1183 |
熔体流动速率 (190℃/2.16kg) | 0.5 | g/10min | IS0 1133 |
机械性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
---|---|---|---|
拉伸强度 | TD|MD23|24 | MPa | IS0 527-3 |
断裂伸长率 | MD|TD400|600 | % | IS0 527-3 |
拉伸模量 | 190 | MPa | ASTM D-882-A |
落镖冲击 | 400 | g | IS0 7765/1 |
摩擦系数,COF | 0.6 |
|
IS0 8295 |
撕裂强度 | TD|MD7|6 | N | IS0 6383/2 |
热性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
---|---|---|---|
熔点 | 110 | ℃ | IS0 11357/03 |
维卡软化点-A | 96 | ℃ | IS0 306 |