品牌 | 北欧化工 |
货号 | ldpe |
用途 | 食品包装 |
特性级别 | 标准级|||耐磨|||耐老化||| |
牌号 | LE1169 |
型号 | LE1169 |
加工级别 | 注塑级||| |
品名 | LDPE |
外形尺寸 | 颗粒 |
用途级别 | 通用级|||食品级||| |
生产企业 | 北欧化工 |
是否进口 | 是 |
物理性能 | 额定值 (公制) | 额定值 (英制) | 测试方法 |
---|---|---|---|
密度 | 0.920 g/cc | 0.0332 lb/in3 | ISO 1183 |
熔体流动速率 |
2.2 g/10 min
@Load 2.16 kg, Temperature 190 °C |
2.2 g/10 min
@Load 4.76 lb, Temperature 374 °F |
|
机械性能 | 额定值 (公制) | 额定值 (英制) | 测试方法 |
---|---|---|---|
肖氏硬度 (邵氏 D) | 52 | 52 | 1s; ISO 868 |
抗张强度(断裂) | 13.0 MPa | 1890 psi | 50mm/min; ISO 527 |
伸长率 (断裂) | 600 % | 600 % | 50mm/min; ISO 527 |
电气性能 | 额定值 (公制) | 额定值 (英制) | 测试方法 |
---|---|---|---|
体积电阻率 | <= 1.00e+6 ohm-cm | <= 1.00e+6 ohm-cm | IEC 60093 |
介电常数 |
2.28
@Frequency 1.00e+6 Hz |
2.28
@Frequency 1.00e+6 Hz |
IEC 60250 |
介电强度 | 22.0 kV/mm | 559 kV/in | IEC 60243 |
耗散因数 |
0.000090
@Frequency 1.00e+6 Hz |
0.000090
@Frequency 1.00e+6 Hz |
IEC 60250 |
热性能 | 额定值 (公制) | 额定值 (英制) | 测试方法 |
---|---|---|---|
脆化温度 | <= -76.0 °C | <= -105 °F | ASTM D746 |
加工性能 | 额定值 (公制) | 额定值 (英制) | 测试方法 |
---|---|---|---|
加工(熔体)温度 | 160 - 190 °C | 320 - 374 °F |
|