品牌 | 北欧化工 |
货号 | ldpe |
用途 | 食品包装 |
特性级别 | 耐老化||| |
牌号 | FA5246 |
型号 | FA5246 |
加工级别 | 注塑级||| |
品名 | LDPE |
外形尺寸 | 颗粒 |
用途级别 | 通用级|||食品级||| |
生产企业 | 北欧化工 |
是否进口 | 是 |
规格级别: 薄膜
产品用途: 层压薄膜、食品包装、收缩薄膜、胶套
基本性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
---|---|---|---|
密度 | 924 | kg/m | IS0 1183 |
熔体流动速率 (190℃/2.16kg) | 0.75 | g/10min | IS0 1133 |
机械性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
---|---|---|---|
拉伸强度 | MD|TD27|24 | MPa | IS0 527-3 |
断裂伸长率 | MD|TD250|550 | % | IS0 527-3 |
拉伸模量 (0.05-1.05%) | MD|TD230|260 | MPa | ASTM D-882-A |
摩擦系数 (Dynamic) | 0.1 |
|
IS0 8295 |
落镖冲击 | 120 | g | IS0 7765/1 |
埃尔曼多夫撕裂强度 | TD|MD2|4 | N | IS0 6383/2 |
其它性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
---|---|---|---|
滑爽剂 | 450 | ppm | Erucamide |
抗粘连剂 | 1200 | ppm | Talc |
抗氧化剂 | 有 |
|
|
光学性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
---|---|---|---|
雾度 | 11 | % | ASTM D-1003 |
光泽度 | 75 |
|
ASTM D-2457 |