品牌 | 北欧化工 |
货号 | ldpe |
用途 | 食品包装 |
特性级别 | 耐磨|||耐老化||| |
牌号 | LE4212L |
型号 | LE4212L |
加工级别 | 注塑级||| |
品名 | LDPE |
外形尺寸 | 颗粒 |
用途级别 | 通用级|||食品级||| |
生产企业 | 北欧化工 |
是否进口 | 是 |
产品用途: 低压绝缘,电力电缆护套
备注说明: 交联
基本性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
---|---|---|---|
密度 | 0.923 | g/m | ASTM D-1505 |
熔体流动速率 (190℃/2.16kg) | 2.2 | g/10min | ASTM D-1238 |
机械性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
---|---|---|---|
拉伸屈服强度 | 15.9 | MPa | ASTM D-638 |
拉伸断裂伸长率 | 400 | % | ASTM D-638 |
电气性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
---|---|---|---|
体积电阻率 | 1.0E+16 | ohm·cm | ASTM D-257 |
介电强度 | > 21.7 | kV/mm | ASTM D-149 |
介电常数 (50Hz) | 2.3 |
|
ASTM D-150 |
损耗因素 | 0.0005 |
|
ASTM D-150 |