品牌 | 博禄化工 |
货号 | ldpe |
用途 | 食品包装 |
特性级别 | 标准级|||耐磨|||耐老化||| |
牌号 | LE1120 |
型号 | LE1120 |
加工级别 | 注塑级||| |
品名 | LDPE |
外形尺寸 | 颗粒 |
用途级别 | 通用级|||食品级||| |
生产企业 | 北欧化工 |
是否进口 | 是 |
基本信息 |
|
---|---|
特性 |
|
用途 |
|
机构评级 |
|
物理性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
密度 | 0.924 | g/cm3 | ISO 1183 |
熔流率(熔体流动速率) (190°C/2.16 kg) | 5.0 | g/10 min | ISO 1133 |
硬度 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
肖氏硬度 (邵氏 D, 1 秒) | 45 |
|
ISO 868 |
机械性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
拉伸应力 | 12.2 | MPa | ISO 527-2/50 |
拉伸应变 (断裂) | 500 | % | ISO 527-2/50 |
电气性能 | 额定值 |
|
测试方法 |
---|---|---|---|
介电常数 |
|
|
|
1 MHz | 2.28 |
|
IEC 60250 |
1.90 GHz | 2.28 |
|
内部方法 |
耗散因数 |
|
|
|
1 MHz | 4.0E-5 |
|
IEC 60250 |
1.90 GHz | 1.5E-4 |
|
内部方法 |
挤出 | 额定值 | 单位制 |
|
---|---|---|---|
料筒1区温度 | 160 | °C |
|
料筒2区温度 | 190 | °C |
|
料筒3区温度 | 185 | °C |
|
料筒4区温度 | 145 | °C |
|
料筒5区温度 | 135 | °C |
|
接头温度 | 135 到 140 | °C |
|
口模温度 | 220 | °C |
|