品牌 | 北欧化工 |
货号 | hdpe |
用途 | 食品包装 |
特性级别 | 标准级|||耐磨|||耐老化|||高光泽||| |
牌号 | ML9621 |
型号 | ML9621 |
加工级别 | 注塑级|||挤出级||| |
品名 | HDPE |
外形尺寸 | 颗粒 |
用途级别 | 通用级|||食品级||| |
生产企业 | 北欧化工 |
是否进口 | 是 |
ML9621 物性表
基本性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
---|---|---|---|
密度 | 0.962 | g/m | ISO 1183 |
熔体流动速率 (190℃/2.16kg) | 12 | g/10min | ISO 1133 |
物理性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
---|---|---|---|
成型收缩率 | 2 | % | ISO 294-4 |
机械性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
---|---|---|---|
拉伸模量 (Injection Molded) | 1150 | MPa | ISO 527-2/1 |
拉伸屈服应力 (Injection Molded) | 26 | MPa | ISO 527-2/50 |
拉伸屈服应变 (Injection Molded) | 9 | % | ISO 527-2/50 |
抗拉伸冲击强度 | 50 | kJ/m | ISO 8256/1A |
邵氏硬度 (Shore D.Injection Molded) | 62 |
|
ISO 868 |
加工性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
---|---|---|---|
熔体温度 | 200-260 | ℃ |
|
模具温度 | 10-40 | ℃ |
|
热性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
---|---|---|---|
热变形温度 (0.45MPa.Unannealed) | 73 | ℃ | ISO 75-2/B |