品牌 | 北欧化工 |
货号 | hdpe |
用途 | 食品包装 |
牌号 | HE1102 |
型号 | HE1102 |
品名 | HDPE |
生产企业 | 北欧化工 |
特性级别 | 标准级|||耐老化|||高抗冲|||高光泽|||高刚性||| |
加工级别 | 注塑级|||挤出级||| |
包装规格 | 25/KG |
外形尺寸 | 颗粒 |
用途级别 | 通用级|||食品级||| |
是否进口 | 是 |
HE1102 物性表
基本性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
---|---|---|---|
密度 | 0.948 | g/m | ASTM D-792 |
熔体流动速率 (190℃/2.16 kg) | 5 | g/10min | ASTM D-1238 |
机械性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
---|---|---|---|
拉伸强度 | 24.8 | MPa | ASTM D-638 |
断裂伸长率 | 200 | % | ASTM D-638 |
洛氏硬度 (Shore D.1sec) | 61 |
|
ASTM D-2240 |
电气性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
---|---|---|---|
体积电阻率 | 1.0E+16 | ohm·cm | ASTM D-257 |
电介强度 (0.508mm) | 27.6 | kV/mm | ASTM D-149 |
介电常数 (1E+6Hz) | 2.350 |
|
ASTM D-150 |
损耗因素 (1E+6Hz) | 0.00005 |
|
ASTM D-150 |
热性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
---|---|---|---|
熔体温度 | 190 | ℃ |
|