品牌 | 美国Southern |
货号 | LLDPE |
用途 | 注塑 |
特性级别 | 耐老化|||高强度|||高滑动||| |
牌号 | WPP653 |
型号 | WPP653 |
加工级别 | 注塑级||| |
品名 | LLDPE |
外形尺寸 | 颗粒 |
用途级别 | 通用级||| |
生产企业 | 美国Southern |
是否进口 | 是 |
规格级别 | 其它 其它 其它 | 外观颜色 |
|
---|---|---|---|
该料用途 | 护罩;家用货品;外壳 | ||
备注说明 |
|
性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
物理性能 | 密度 |
|
ASTM D4883 | 0.925 | g/cm3 |
熔流率 | 190°C/2.16 kg | ASTM D1238 | 20 | g/10 min | |
抗环境应力开裂 | 10% Igepal, F50 | ASTM D1693 | < 1.00 | hr | |
机械性能 | 抗张强度 | 屈服 | ASTM D638 | 11.2 | MPa |
伸长率 | 断裂 | ASTM D638 | 350 | % | |
弯曲模量 | 1% 正割 | ASTM D790 | 260 | MPa | |
热性能 | 维卡软化温度 |
|
ASTM D1525 | 95.0 | °C |
熔融峰值温度 |
|
ASTM D3418 | 124 | °C |