品牌 | 科思创 |
货号 | PC |
用途 | 注塑 |
牌号 | 6557 |
型号 | 6557 |
品名 | PC |
外形尺寸 | 颗粒 |
生产企业 | 科思创 |
是否进口 | 是 |
产地 | 德国 | 品名 | 聚碳酸脂 | 是否进口 | 否 |
厂家(产地) | 德国拜耳 | 牌号 | 6557 | 加工级别 | 注塑级,脱模级 |
特性级别 | 透明级,阻燃级,耐候 | 用途级别 | 通用级 | 销售方式 | 品牌经销 |
品牌 | 科思创 | 类型 | 标准料 | 产品规格 | 25KG/包 |
产品参数
性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | ||
基本性能 | 吸湿性 | 23℃ | ISO 62 | 0.12 | % | |
密度 |
|
ISO 1183 | 1200 | kg/m3 | ||
成型收缩率 | 流动方向 |
|
|
0.6 | % | |
垂直方向 |
|
|
0.8 | % | ||
熔体流动速率 | 体积 | 300℃,1.2kg | ISO 1133 | 9.5 | cm3/10min | |
质量 | 300℃,1.2kg | ISO 1133 | 10 | cm3/10min | ||
黏度系数 |
|
ISO 1628-4 | 59 | cm3/g | ||
吸水率 | 23℃ | ISO 62 | 0.30 | % | ||
物理性能 | 透光率 | 2mm | DIN 5036-1 | 89 | % | |
折射系数 |
|
ISO 489 | 1.586 |
|
||
透光率 | 4mm | DIN 5036-1 | 87 | % | ||
透光率 | 1mm | DIN 5036-1 | 89 | % | ||
透光率 | 3mm | DIN 5036-1 | 88 | % | ||
机械性能 | 名义断裂伸长率 | 50mm/min | ISO 527 | >50 | % | |
拉伸模量 | 1mm/min | ISO 527 | 2400 | MPa | ||
Charpy冲击强度 | 23℃ | ISO 179-1eU | N | kj/m2 | ||
屈服应变 | 50mm/min | ISO 527 | 6.0 | % | ||
拉伸蠕变模量 | 1h | ISO 899-1 | 2200 | MPa | ||
IZOD缺口冲击强度 | 23℃ | ISO 180-4A | 85 | kj/m2 | ||
Charpy冲击强度 | -30℃ | ISO 179-1eU | N | kj/m2 | ||
IZOD缺口冲击强度 | -30℃ | ISO 180-4A | 12 | kj/m2 | ||
拉伸蠕变模量 | 1000h | ISO 899-1 | 1900 | MPa | ||
屈服应力 | 50mm/min | ISO 527 | 65 | MPa | ||
电气性能 | *穿透力 | -30℃/2mm | ISO 6603-2 | 6400 | N | |
介电强度 | 1mm | IEC 60243-1 | 32 | KV/mm | ||
相对介电常数 | 100HZ | IEC 60250 | 3.1 |
|
||
穿透能量 | 23℃/2mm | ISO 6603-2 | 60 | J | ||
表面电阻率 |
|
IEC 60093 | 1016 | Ω | ||
抗电弧径迹性 | 溶液A | IEC 60112 | 225 | 等级 | ||
相对介电常数 | 1MHZ | IEC 60250 | 3.0 |
|
||
穿透能量 | -30℃/2mm | ISO 6603-2 | 65 | J | ||
*穿透力 | 23℃/2mm | ISO 6603-2 | 5400 | N | ||
体积电阻率 |
|
IEC 60093 | 1014 | Ω.m | ||
损耗因子 | 100HZ | IEC 60250 | 5 | 10-4 | ||
损耗因子 | 1MHZ | IEC 60250 | 90 | 10-4 | ||
热性能 | 可燃烧性 |
|
UL 94 | V-2/1.5(V-0/3.0) | 类别/Class | |
玻璃化温度 | 10℃/min | ISO 11357-2 | 148 | ℃ | ||
模具温度 |
|
ISO 294 | 80 | ℃ | ||
热变形温度 | 1.80MPa | ISO 75-2 | 125 | ℃ | ||
熔体温度 |
|
ISO 294 | 300 | ℃ | ||
维卡软化温度 | 50N | ISO 306 | 144 | ℃ | ||
热膨胀系数 | 流动方向 |
|
ISO 11359-2 | 0.6 | 10-4/℃ | |
垂直流动方向 |
|
ISO 11359-2 | 0.6 | 10-4/℃ | ||
辉光金属丝试验温度 | 2.0mm | IEC 60695-2-12 | 960 | ℃ | ||
热变形温度 | 0.45MPa | ISO 75-2 | 138 | ℃ | ||
辉光金属丝试验温度 | 1.0mm | IEC 60695-2-12 | 960 | ℃ | ||
辉光金属丝试验温度 | 1.5mm | IEC 60695-2-12 | 960 | ℃ | ||
辉光金属丝试验温度 | 3.0mm | IEC 60695-2-12 | 960 | ℃ | ||
其它性能 | 氧指数 |
|
ISO 4589-2 | 28 | % | |
注射速度 |
|
ISO 294 | 200 | mm/s |