品牌 | 科思创 |
货号 | PC |
用途 | 塑料制品 |
牌号 | 2405 |
型号 | 2405 |
品名 | PC |
包装规格 | 25/KG |
外形尺寸 | 颗粒 |
生产企业 | 科思创 |
是否进口 | 是 |
规格级别 | 通用 工业应用,电子电器,汽车部件 注塑 | 外观颜色 |
|
---|---|---|---|
该料用途 | 用于工业配件、汽车零件、电子电器配件 | ||
备注说明 | 低粘度,一般射出成型用 |
加工条件 |
|
---|
性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 |
|
|
物理性能 | 体积熔融指数 | 250℃;2.16kg | ISO 1133 | -- | cm3/(10分钟) |
|
|
体积熔融指数 | 300℃;1.2kg | ISO 1133 | 19 | cm3/(10分钟) |
|
|
成型收缩率,流动方向 | 60*60*2;500bar | ISO 294-4 | 0.65 | % |
|
|
成型收缩率,垂直流动方向 | 60*60*2;500bar | ISO 294-4 | 0.65 | % |
|
机械性能 | 拉伸模量 | 23℃/50%r.h 1毫米/分钟 | ISO 527-1-2 | 2400 | MPa |
|
|
屈服应力 | 23℃/50%r.h {C}{C}{C}{C}{C}{C}50毫米/分钟 | ISO 527-1-2 | 65 | MPa |
|
|
屈服应变 | 23℃/50%r.h 50毫米/分钟 | ISO 527-1-2 | 6.0 | % |
|
|
断裂延伸率 | 23℃/50%r.h 50毫米/分钟 | ISO 527-1-2 | >50 | % |
|
|
断裂应力 | 23℃/50%r.h 5毫米/分钟 | ISO 527-1-2 | -- | MPa |
|
|
断裂应变 | 23℃/50%r.h 5毫米/分钟 | ISO 527-1-2 | -- | % |
|
|
拉伸蠕变模量 | 23℃/50%r.h 1小时 | ISO 899-1 | 2200 | MPa |
|
|
拉伸蠕变模量 | 23℃/50%r.h 1000小时 | ISO 899-1 | 1900 | MPa |
|
|
抗弯模量 | 23℃/50%r.h 2毫米/分钟 | ISO 179 | 2350 | MPa |
|
|
chary冲击强度 | 23℃/50%r.h 23℃ | ISO 179/1eU | N | kJ/m2 |
|
|
chary缺口冲击强度 | 23℃/50%r.h 23℃;3毫米 | 参照ISO 179/1eA | 65P | kJ/m2 |
|
|
缺口冲击强度 | 23℃/50%r.h 23℃;3.2毫米 | 参照ISO 180/1eA | 75P(C) | kJ/m2 |
|
|
*破坏力 | 23℃/50%r.h 23℃ | ISO 6603-2 | 5100 | N |
|
|
破坏能 | 23℃/50%r.h 23℃ | ISO 6603-2 | 55 | J |
|
热性能 | 玻璃化温度 | 10℃/毫米 | ISO 11357-1-2 | 145 | ℃ |
|
|
热变形温度 | 1.80MPa | ISO 75-1-2 | 125 | ℃ |
|
|
热变形温度 | 0.45MPa | ISO 75-1-2 | 137 | ℃ |
|
|
维卡软化温度 | 50N;50℃/小时 | ISO 306 | 145 | ℃ |
|
|
线性热膨胀系数,流动方向 | 23-55℃ | ISO 11359-1-2 | 0.65 | 10-4/K |
|
|
线性热膨胀系数,垂直流动方向 | 23-55℃ | ISO 11359-1-2 | 0.65 | 10-4/K |
|
|
燃烧性能 UL94 | 1.5毫米 | UL 94 | V-2 | 级 |
|
|
燃烧性能 UL94 | 厚度()毫米 | UL 94 | HB(2.7) | 级 |
|
|
燃烧性能 UL94-5V | 3.0毫米 | UL 94 |
|
级 |
|
|
氧指数 | A溶液 | ISO 4589-2 | 27 | % |
|
|
灼热金属丝试验(GWFI) | 1.5毫米 | IEC 60695-2-12 | 850 | ℃ |
|
|
灼热金属丝试验(GWFI) | 1.0毫米 | IEC 60695-2-12 | 930 | ℃ |
|
|
灼热金属丝试验(GWIT) | 1.5毫米 | IEC 60695-2-13 | 875 | ℃ |
|
|
灼热金属丝试验(GWIT) | 3.0毫米 | IEC 60695-2-13 | 875 | ℃ |
|
电性能 | 相对介电常数 | 23℃/50%r.h 100Hz | IEC 60250 | 3.1 | -- |
|
|
相对介电常数 | 23℃/50%r.h 1MHz | IEC 60250 | 3.0 | -- |
|
|
损耗因子 | 23℃/50%r.h 100Hz | IEC 60250 | 5 | 10-4 |
|
|
损耗因子 | 23℃/50%r.h 1MHz | IEC 60250 | 90 | 10-4 |
|
|
体积电阻率 | 23℃/50%r.h | IEC 60093 | 1E14 | ohm.m |
|
|
表面电阻率 | 23℃/50%r.h | IEC 60093 | 1E16 | ohm |
|
|
介电强度 | 23℃/50%r.h 1毫米 | IEC 60243-1 | 34 | kv/毫米 |
|
|
对比电弧径迹性CTI | 23℃/50%r.h 方法A | IEC 60112 | 250 | 等级 |
|
其他 | 吸水性(饱和值) | 在23℃水中 | ISO 62 | 0.30 | % |
|
|
吸水性(静态均衡值) | 23℃:50%rh | ISO 62 | 0.12 | % |
|
|
密度 | 23℃ | ISO 1183 | 1200 | kg/m2 |
|
原料特定性能 | 折射系数 | 过程A | ISO 489 | 1.586 | -- |
|
|
透光率(清澈透明材料) | 1毫米 | ISO 13468-2 | 89 | % |
|
|
|
2毫米 | ISO 13468-2 | 89 | % |
|
|
|
3毫米 | ISO 13468-2 | 88 | % |
|