品牌 | 科思创(拜耳 |
货号 | PC |
用途 | 塑料制品 |
牌号 | 8035 |
型号 | 8035 |
品名 | PC |
包装规格 | 25/KG |
外形尺寸 | 颗粒 |
生产企业 | 科思创(拜耳 |
是否进口 | 是 |
牌号 | 8035 | 加工级别 | 注塑级,脱模级 | 特性级别 | 增强级,高强度,耐高温 |
用途级别 | 电子电器部件,纤维 | 销售方式 | 品牌经销 | 品牌 | 科思创 |
类型 | 标准料 |
|
|
|
|
产品参数
性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | ||
基本性能 | 密度 |
|
ISO 1183 | 1440 | Kg/m3 | |
物理性能 | 成型收缩率 | 流动方向 |
|
ISO 1133 | 0.25-0.40 | % |
垂直流动方向 |
|
ISO 1133 | 0.25-0.40 | % | ||
熔融指数(体积) | 300℃;1.2Kg | ISO 1133 | 4 | cm3/10min | ||
熔融指数(质量) | 300℃;1.2Kg | ISO 1133 | 5 | g/10min | ||
机械性能 | CH*ARPY冲击强度 | -30℃ | ISO 179-1eU | 35 | kJ/m2 | |
拉伸蠕变模量 | 1000h | ISO 899-1 | 4500 | MP*a | ||
拉伸模量 | 1mm/min | ISO 527 | 5500 | MP*a | ||
IZOD缺口冲击强度 | 23℃ | ISO 180-4A | 8 | kJ/m2 | ||
CH*ARPY冲击强度 | 23℃ | ISO 179-1eU | 35 | kJ/m2 | ||
拉伸蠕变模量 | 1h | ISO 899-1 | 5300 | MP*a | ||
断裂延伸率 | 5mm/min | ISO 527 | 2.5 | % | ||
拉伸强度 | 5mm/min | ISO 527 | 65 | MP*a | ||
电气性能 | 损耗因子 | 1MHZ | IEC 60250 | 90 | 0.0001 | |
相对介电常数 | 1MHZ | IEC 60250 | 3.5 |
|
||
体积电阻率 |
|
IEC 60093 | 1014 | Ω.m | ||
抗电弧径迹性 | 溶液A/SolutionA | IEC 60112 | 175 | 等级/Rating | ||
相对介电常数 | 100HZ | IEC 60250 | 3.5 |
|
||
表面电阻率 |
|
IEC 60093 | 1016 | Ω | ||
损耗因子 | 100HZ | IEC 60250 | 9 | 0.0001 | ||
介电强度 | 1.0mm | IEC 60243-1 | 35 | KV/mm | ||
加工性能 | 注射速度 |
|
ISO 294 | 200 | mm/s | |
热性能 | 辉光金属丝试验温度 | 1.5mm | IEC 60695-2-12 | 960 | ℃ | |
模具温度 |
|
ISO 294 | 110 | ℃ | ||
热变形温度 | 1.80MP*a | ISO 75-2 | 138 | ℃ | ||
辉光金属丝试验温度 | 2.0mm | IEC 60695-2-12 | 960 | ℃ | ||
维卡软化温度 | 50N;50℃/h | ISO 306 | 147 | ℃ | ||
氧指数 |
|
ISO 4589-2 | 30 | % | ||
辉光金属丝试验温度 | 1.0mm | IEC 60695-2-12 | 960 | ℃ | ||
辉光金属丝试验温度 | 3.0mm | IEC 60695-2-12 | 960 | ℃ | ||
热变形温度 | 0.45MP*a | ISO 75-2 | 142 | ℃ | ||
熔体温度 |
|
ISO 294 | 300 | ℃ | ||
其它性能 | 玻纤含量 |
|
ISO 3454-1 | 30 | % | |
吸湿性 | 23℃/50%相对湿度;饱和值23℃/50%;Saturation | ISO 62 | 0.10 | % | ||
吸水性 | 23;饱和值23℃;Saturation | ISO 62 | 0.22 | % |
台化,李长荣,台塑,福聚,南亚,惠州南亚,三星道达尔,欧盟道达尔,大韩油化,湖南,SK,LG化学,乐天化学,晓星,巴塞尔,普瑞曼,石化,SCG化工,埃克森美&孚,聚烯烃,马来大腾石化,沙特SABIC,信诚,住友,三井化学,惠州中海壳牌,上海赛科,茂名实华,神华化工,沙特拉比格石化,北欧化工,泰科纳,意大利LATI,中石化(茂名、广州、燕山、扬子、福炼、上海、海南、天津、湛江东兴、镇海),中石油(大连、大庆、独山子、广西、兰州、抚顺),甘肃兰港石化,辽宁华锦化工,中沙(天津)石化等厂家的塑胶原料。