品牌 | 德国拜耳 |
货号 | PC |
用途 | 注塑 |
牌号 | 6485 |
型号 | 6485 |
品名 | PC |
外形尺寸 | 颗粒 |
生产企业 | 德国拜耳 |
是否进口 | 是 |
PC/拜耳/6485 阻燃性优异 1.5mm防火V0
产品参数
性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | ||
基本性能 | 密度 |
|
ISO 1183 | 1200 | Kg/m3 | |
成型收缩率 | 流动方向 |
|
ISO 1133 | 0.6-0.8 | % | |
垂直流动方向 |
|
ISO 1133 | 0.6-0.8 | % | ||
物理性能 | 熔融指数(质量) | 300℃;1.2Kg | ISO 1133 | 11 | g/10min | |
熔融指数(体积) | 300℃;1.2Kg | ISO 1133 | 10.5 | cm3/10min | ||
机械性能 | IZOD缺口冲击强度 | 23℃ | ISO 180-4A | 10 | kJ/m2 | |
*穿透力 | 23℃/2mm | ISO 6603-2 | 5100 | N | ||
拉伸蠕变模量 | 1000h | ISO 899-1 | 1900 | Mpa | ||
穿透能量 | -30℃/2mm | ISO 6603-2 | 55 | J | ||
拉伸模量 | 1mm/min | ISO 527 | 2400 | Mpa | ||
CHARPY冲击强度 | 23℃ | ISO 179-1eU | N | kJ/m2 | ||
拉伸蠕变模量 | 1h | ISO 899-1 | 2200 | Mpa | ||
屈服应变 | 50mm/min | ISO 527 | 6.0 | % | ||
名义断裂拉伸应变 | 50mm/min | ISO 527 | >50 | % | ||
*穿透力 | -30℃/2mm | ISO 6603-2 | 6100 | N | ||
穿透能量 | 23℃/2mm | ISO 6603-2 | 55 | J | ||
屈服应力 | 50mm/min | ISO 527 | 65 | Mpa | ||
CHARPY冲击强度 | -30℃ | ISO 179-1eU | N | kJ/m2 | ||
IZOD缺口冲击强度 | -30℃ | ISO 180-4A | 10 | kJ/m2 | ||
注射速度 |
|
ISO 294 | 200 | mm/s | ||
电气性能 | 相对介电常数 | 1MHZ | IEC 60250 | 3.1 |
|
|
介电强度 | 1.0mm | IEC 60243-1 | 32 | KV/mm | ||
表面电阻率 |
|
IEC 60093 | 1016 | Ω | ||
抗电弧径迹性 | 溶液A/SolutionA | IEC 60112 | 200 | 等级/Rating | ||
相对介电常数 | 100HZ | IEC 60250 | 3.1 |
|
||
体积电阻率 |
|
IEC 60093 | 1014 | Ω.m | ||
损耗因子 | 100HZ | IEC 60250 | 9 | 0.0001 | ||
损耗因子 | 1MHZ | IEC 60250 | 90 | 0.0001 | ||
热性能 | 维卡软化温度 | 50N;50℃/h | ISO 306 | 144 | ℃ | |
辉光金属丝试验温度 | 3.0mm | IEC 60695-2-12 | 960 | ℃ | ||
熔体温度 |
|
ISO 294 | 300 | ℃ | ||
玻璃化温度 | 10℃/min | ISO 11357-2 | 148 | ℃ | ||
热变形温度 | 0.45Mpa | ISO 75-2 | 138 | ℃ | ||
氧指数 |
|
ISO 4589-2 | 37 | % | ||
辉光金属丝试验温度 | 1.5mm | IEC 60695-2-12 | 960 | ℃ | ||
热变形温度 | 1.80Mpa | ISO 75-2 | 125 | ℃ | ||
辉光金属丝试验温度 | 2.0mm | IEC 60695-2-12 | 960 | ℃ | ||
辉光金属丝试验温度 | 1.0mm | IEC 60695-2-12 | 960 | ℃ | ||
模具温度 |
|
ISO 294 | 80 | ℃ | ||
其它性能 | 吸水性 | 23;饱和值23℃;Saturation | ISO 62 | 0.30 | % | |
吸湿性 | 23℃/50%相对湿度;饱和值23℃/50%;Saturation | ISO 62 | 0.12 | % |
价格说明
一般情况下:
划线价格:划线的价格可能是商品的销售指导价或该商品的曾经展示过的销售价等,并非原价,仅供参考。
未划线价格:未划线的价格是商品在阿里巴巴中国站上的销售标价,具体的成交价格根据商品参加活动,或因用户使用优惠券等发生变化,最终以订单结算页价格为准。