品牌 | 德国拜耳 |
货号 | PC |
用途 | 注塑 |
牌号 | 2205 |
型号 | 2205 |
品名 | PC |
外形尺寸 | 颗粒 |
生产企业 | 德国拜耳 |
是否进口 | 是 |
由于原材料浮动比较大,我们的每一款产品价格无法十分 地展示在客户面前,因此我们也只是标出一个象征性的价格,如果您对我们的产品非常感兴趣,请联系我们,我们将尽快给您报价。
本厂产品材料规格基本是按客户要求定做的,加上原材料价格会有浮动,所以成品价格会有不同。展示的产品只是列举了一些样品,订货前请务必咨询我们修改价格,或者直接致电我们!
产品参数
性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | ||
基本性能 | 密度 |
|
ISO 1183 | 1200 | Kg/m3 | |
折射系数 |
|
ISO 489 | 1.586 |
|
||
粘度系数 |
|
ISO 1628-4 | 45 | cm3/g | ||
雾度 | 3.0mm | ISO 14782 | <0.8 | % | ||
物理性能 | 透明率 | 1mm | DIN 5036-1 | 89 | % | |
透明率 | 4mm | DIN 5036-1 | 87 | % | ||
透明率 | 3mm | DIN 5036-1 | 88 | % | ||
成型收缩率 | 流动方向 |
|
|
0.5-0.7 | % | |
垂直流动方向 |
|
|
0.5-0.7 | % | ||
透明率 | 2mm | DIN 5036-1 | 89 | % | ||
注射速度 |
|
ISO 294 | 200 | mm/s | ||
熔融指数(体积) | 300℃;1.2Kg | ISO 1133 | 36 | cm3/10min | ||
熔融指数(质量) | 300℃;1.2Kg | ISO 1133 | 38 | g/10min | ||
机械性能 | 拉伸蠕变模量 | 1h | ISO 899-1 | 2100 | Mpa | |
*穿透力 | -30℃/2mm | ISO 6603-2 | 5800 | N | ||
CHARPY冲击强度 | -30℃ | ISO 179-1eU | N | kJ/m2 | ||
穿透能量 | 23℃/2mm | ISO 6603-2 | 50 | J | ||
IZOD缺口冲击强度 | 23℃ | ISO 180-4A | 65 | kJ/m2 | ||
IZOD缺口冲击强度 | -30℃ | ISO 180-4A | 12 | kJ/m2 | ||
拉伸蠕变模量 | 1000h | ISO 899-1 | 1700 | Mpa | ||
屈服应变 | 50mm/min | ISO 527 | 6.0 | % | ||
拉伸模量 | 1mm/min | ISO 527 | 2400 | Mpa | ||
CHARPY冲击强度 | 23℃ | ISO 179-1eU | N | kJ/m2 | ||
屈服应力 | 50mm/min | ISO 527 | 65 | Mpa | ||
穿透能量 | -30℃/2mm | ISO 6603-2 | 55 | J | ||
*穿透力 | 23℃/2mm | ISO6603-2 | 4800 | N | ||
名义断裂拉伸应变 | 50mm/min | ISO 527 | >50 | % | ||
电气性能 | 相对介电常数 | 1MHZ | IEC 60250 | 3.0 |
|
|
抗电弧径迹性 | 溶液A/SolutionA | IEC 60112 | 275 | 等级/Rating | ||
损耗因子 | 100HZ | IEC 60250 | 5 | 0.0001 | ||
表面电阻率 |
|
IEC 60093 | 1016 | Ω | ||
体积电阻率 |
|
IEC 60093 | 1014 | Ω.m | ||
损耗因子 | 1MHZ | IEC 60250 | 90 | 0.0001 | ||
介电强度 | 1.0mm | IEC 60243-1 | 32 | KV/mn | ||
相对介电常数 | 100HZ | IEC 60250 | 3.1 |
|
||
热性能 | 维卡软化温度 | 50N;50℃/h | ISO 306 | 143 | ℃ | |
熔体温度 |
|
ISO 294 | 280 | ℃ | ||
玻璃化温度 | 10℃/min | ISO 11357-2 | 145 | ℃ | ||
辉光金属丝试验温度 | 1.0mm | IEC 60695-2-12 | 850 | ℃ | ||
模具温度 |
|
ISO 294 | 80 | ℃ | ||
辉光金属丝试验温度 | 3.0mm | IEC 60695-2-12 | 850 | ℃ | ||
热变形温度 | 0.45MPa | ISO 75-2 | 137 | ℃ | ||
辉光金属丝试验温度 | 2.0mm | IEC 60695-2-12 | 850 | ℃ | ||
氧指数 |
|
ISO 4589-2 | 28 | % | ||
热变形温度 | 1.80MPa | ISO 75-2 | 124 | ℃ | ||
辉光金属丝试验温度 | 1.5mm | IEC 60695-2-12 | 850 | ℃ | ||
其它性能 | 吸水性 | 23;饱和值23℃;Saturation | ISO 62 | 0.30 | % | |
吸湿性 | 23℃/50%相对湿度;饱和值23℃/50%;Saturation | ISO 62 | 0.12 | % |