品牌 | 普立万 |
货号 | PVC |
用途 | 注塑 |
特性级别 | 耐老化|||耐候|||高强度|||高流动|||高滑动||| |
牌号 | 30BKA488 Black |
型号 | 30BKA488 |
加工级别 | 注塑级||| |
品名 | PVC |
外形尺寸 | 颗粒 |
用途级别 | 通用级||| |
生产企业 | 普立万 |
是否进口 | 是 |
产品参数
性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
物理性能 | 密度 2 |
|
ISO 1183 | 1.60 | g/cm3; |
收缩率 | 流动 | ASTM D955 | 0.10 到 0.20 | % | |
吸水率 | 24 hr, 3.18 mm | ASTM D570 | 0.030 | % | |
灰含量 |
|
ISO 3451 | 30 | % | |
机械性能 | 拉伸模量 | 23℃ | ISO 527-2/1 | 11600 | MPa |
拉伸应力 | 断裂, 23℃ | ISO 527-2/5 | 170 | MPa | |
拉伸应变 | 断裂, 23℃ | ISO 527-2/5 | 2.0 | % | |
冲击性能 | 简支梁缺口冲击强度 | 23℃ | ISO 179/1eA | 8.0 | kJ/m2; |
简支梁缺口冲击强度 | 23℃ | ISO 179/1eU |
55 |
kJ/m2; | |
热性能 | 热变形温度 | 0.45 MPa, 未退火 | ISO 75-2/B | 250 | ℃ |
|
1.8 MPa, 未退火 | ISO 75-2/A | 250 | ℃ | |
*使用温度 |
|
IEC 60216 |
|
|
|
|
-- 3 |
|
130 | ℃ | |
|
短时间 |
|
220 | ℃ | |
溶融温度 | DSC |
|
261 | ℃ | |
电气性能 | 表面电阻率 |
|
IEC 60093 | 1.0E+10 | ohms |
体积电阻率 |
|
IEC 60093 | 1.0E+12 | ohm·cm | |
漏电起痕指数 | 解决方案 A | IEC60112 | 300 | V | |
其它 | 加工(熔体)温度 |
|
|
265 到 290 | ℃ |
模具温度 |
|
|
60.0 到 90.0 | ℃ |