进口货源LDPE/NA373244/利安德巴塞尔
- 价格: ¥12/千克
- 发布日期: 2018-03-12
- 更新日期: 2024-11-26
产品详请
特性级别 |
标准级|||耐老化|||高强度|||
|
牌号 |
NA373244
|
加工级别 |
吹膜级|||
|
品名 |
|
厂家(产地) |
利安德巴塞尔
|
用途级别 |
通用级|||
|
规格级别 | 其它 其它 中空吹塑 | 外观颜色 |
|
---|
该料用途 | 流延膜,电影 |
---|
备注说明 | 食品接触的可接受,良好的刚度,高清晰度,滑移 |
---|
性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 |
基本性能 | 密度 |
| ASTM D-1505 | 0.924 | g/cm3 |
熔体流动速率 | 190℃/2.16kg | ASTM D-1238 | 3 | g/10min |
机械性能 | 薄膜厚度 |
|
| 31.8 | um |
割线模量-1% Secant | 31.8um,Blown Film | ASTM D-882 | MDTD159172 | MPa |
割线模量-1% Secant | 31.8um,Cast Film | ASTM D-882 | TDMD197208 | MPa |
拉抻屈服强度 | 31.8um,Blown Film | ASTM D-882 | TDMD10.710.9 | MPa |
拉抻屈服强度 | 31.8um,Cast Film | ASTM D-882 | TDMD9.319.38 | MPa |
拉抻断裂强度 | 31.8um,Blown Film | ASTM D-882 | TDMD17.218.6 | MPa |
拉抻断裂强度 | 31.8um,Cast Film | ASTM D-882 | MDTD29.117 | MPa |
拉伸断裂伸长率 | 31.8um,Blown Film | ASTM D-882 | TDMD500200 | % |
拉伸断裂伸长率 | 31.8um,Cast Film | ASTM D-882 | TDMD610230 | MPa |
落锤冲击 | 31.8um,Blown Film | ASTM D-1709 | 65 | g |
落锤冲击 | 31.8um,Cast Film | ASTM D-1709 | 110 | g |
埃尔曼多夫撕裂强度 | 31.8um,Blown Film | ASTM D-1922 | TDMD170270 | g |
埃尔曼多夫撕裂强度 | 31.8um,Cast Film | ASTM D-1922 | TDMD160300 | g |
光学性能 | 光泽度 | 45°,31.8um,Blown Film | ASTM D-2457 | 70 |
|
光泽度 | 45°,31.8um,Cast Film | ASTM D-2457 | 77 |
|
雾度 | 31.7um,Blown Film | ASTM D-1003 | 5.4 | % |
雾度 | 31.7um,Cast Film | ASTM D-1003 | 3.4 | % |
联系方式
- 手机:13794886146
- Q Q:
手机访问官网