特性级别 | 标准级|||高强度||| |
牌号 | 2420H |
加工级别 | 吹堕级||| |
品名 | |
厂家(产地) | 利安德巴塞尔 |
用途级别 | 通用级||| |
粒子图片
产品参数
性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
基本性能 | 密度 | ISO 1183 | 0.924 | g/cm3 | |
熔体流动速率 | ISO 1133 | 1.9 | g/10min | ||
机械性能 | 拉伸模量 | ISO 527-1 | 260 | MPa | |
屈服拉伸强度 | ISO 527-1 | 11 | MPa | ||
抗拉强度 | ISO 527-1 | MDTD2618 | MPa | ||
落镖冲击强度 | ASTM D-1709 | 100 | g | ||
硬度 | ISO 868 | 48 | |||
热性能 | 维卡软化点 | ISO 306 | 94 | ℃ | |
熔点 | ISO 3146 | 111 | ℃ | ||
光学性能 | 光泽度 | ASTM D-2457 | >60 | ||
雾度 | ASTM D-1003 | <7 | % |
用途说明