挤出级LDPE/NA960083/利安德巴塞尔
- 价格: ¥12.5/千克
- 发布日期: 2018-03-05
- 更新日期: 2024-11-26
产品详请
特性级别 |
增韧级|||标准级|||
|
牌号 |
NA960083
|
加工级别 |
拉丝级|||唰出级|||
|
品名 |
|
厂家(产地) |
利安德巴塞尔
|
用途级别 |
通用级|||
|
LDPE/NA960083/
利安德巴塞尔
性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 |
基本性能 | 密度 | | ASTM D-1505 | 0.92 | g/cm3 |
熔体流动速率 | 190℃/2.16kg | ASTM D-1238 | 1 | g/10min |
机械性能 | 拉伸强度 | | ASTM D-638 | 14.5 | MPa |
拉伸断裂伸长率 | | ASTM D-638 | 660 | MPa |
薄膜厚度-Tested | | | 31.8 | um |
割线模量 | Blown Film | ASTM D-882 | MDTD200234 | MPa |
拉伸屈服强度 | 31.8um,Blown Film | ASTM D-882 | MDTD24.116.5 | MPa |
拉伸断裂伸长率 | 31.8um,Blown Film | ASTM D-882 | MDTD200500 | % |
落锤冲击 | 31.8um,Blown Film | ASTM D-1525 | 120 | g |
埃尔曼多夫撕裂强度 | 31.8um,Blown Film | ASTM D-1922 | MDTD300130 | g |
热性能 | 维卡软化点 | | ASTM D-1525 | 92 | % |
联系方式
- 手机:13794886146
- Q Q:
手机访问官网